
- ヘッドライトが丸くて可愛い車に乗りたい!
- 丸目の外車って何があるの?
- 外車って聞くと高そうだけど、車両価格はどれくらい?
- 燃費はどうなの?
今回はこんな疑問にお答えしたいと思います。
- 可愛い車に乗りたい人
- 丸目の車の情報を知りたい人
- 外国産の丸目の車に新車か中古車で乗ってみたい人

丸目の外車に興味がある人の参考になったら嬉しいです!
【2023年】いま買える丸目の外車は12車種!

いま買える丸目の外車は全部で12車種です。
メーカー | 車種 | 車両価格 | 燃費(ベース車) |
---|---|---|---|
MINI | ・MINI 3DOOR ・MINI 5DOOR ・MINI CLUBMAN ・MINI CONVERTIBLE | ・315万円〜 ・386万円〜 ・400万円〜 ・426万円〜 | ・16.2km/L ・15.6km/L ・14.5km/L ・15.6km/L |
FIAT(フィアット) | ・500(チンクエチェント) ・500e ・500X | ・262万円〜 ・522万円〜 ・412万円〜 | ・18.0km/L ・EVのため無し ・14.4km/L |
Jeep | ・Wrangler(ラングラー) ・Renegade(レネゲード) ・Gladiator(グラディエーター) | ・870万円〜 ・435万円〜 ・960万円〜 | ・10.0km/L ・15.6km/L ・15.6km/L |
Mercedes-Benz (メルセデス・ベンツ) | ・Gクラス(ゲレンデ) | ・1289万円〜 | ・15.6km/L |
VolksWagen (フォルクスワーゲン) | ・The Beatle(ザ・ビートル) | ・245万円〜 (生産終了のため参考) | ・17.6km/L |
- The Beatle(ザ・ビートル)/ VolksWagen:245万円〜
- 500(チンクエチェント)/ FIAT:262万円〜
- MINI 3DOOR / MINI:315万円〜
- 500(チンクエチェント)/ FIAT:18.0km/L
- The Beatle(ザ・ビートル)/ VolksWagen:17.6km/L
- MINI 3DOOR / MINI:16.2km/L
丸目の車とは
丸目の車とは、、、
- ヘッドライトが丸い(丸に近い)
- レトロな見た目
こんな特徴がある車のことを指します。
ヘッドライトが丸い(丸に近い)
車のヘッドライトは、しばしば“車の目“と表現されます。
このヘッドライトが丸い=丸目の車 です。
レトロな見た目
丸目の車はどこか懐かしいレトロな見た目になります。
- 「クラシカル」
- 「愛嬌のある」
- 「個性的な」
こんな言葉がぴったりな車です。
丸目の外車を徹底解説

ここから先は、丸目の外車の詳細をご紹介していきます!
MINI:4車種
MINIはドイツの自動車メーカーのBMWグループが展開するブランドです。
MINIの丸目の車は4車種です。

車両サイズは、3DOOR<5DOOR<CLUBMAN(最も大きい)という順です。
MINI 3DOOR

モデル | ONE | COOPER | COOPER D | COOPER S |
パッケージ | FIRST | ・FIRST ・PREMIUM PLUS | ・FIRST ・PREMIUM PLUS | PREMIUM PLUS |
排気量 | 1498cc | 1498cc | 1496cc | 1998cc |
自動車区分 | 普通自動車 | 普通自動車 | 普通自動車 | 普通自動車 |
燃料(ガソリン) | 無鉛プレミアムガソリン(ハイオク) | 無鉛プレミアムガソリン(ハイオク) | 軽油 | 無鉛プレミアムガソリン(ハイオク) |
駆動方式 | 2WD(前輪駆動) | 2WD(前輪駆動) | 2WD(前輪駆動) | 2WD(前輪駆動) |
トランスミッション(変速機) | 7速DCT | 7速DCT | 7速DCT | 7速DCT |
価格(車両のみ) | 315万円〜 | ・374万円〜(FIRST) ・392万円〜(PREMIUM PLUS) | ・387万円〜(FIRST) ・405万円〜(PREMIUM PLUS) | 433万円〜 |
その他 | ・3ドア(左、右、後ろ) ・4人乗り | ・3ドア(左、右、後ろ) ・4人乗り | ・3ドア(左、右、後ろ) ・4人乗り | ・3ドア(左、右、後ろ) ・4人乗り |
燃費(カタログ値) | 16.2km/L | 15.6km/L | 19.5km/L | 15.0km/L |
全長×全幅×全高(mm) | 3865×1725×1430 | 3865×1725×1430 | 3865×1725×1430 | 3880×1725×1430 |

3DOORは、MINIの基本となるタイプです。コンパクトな車ですが、ガソリンはハイオクです。
MINI 5DOOR

車 | COOPER | COOPER D | COOPER S | COOPER SD |
パッケージ | ・FIRST ・PREMIUM PLUS | ・PREMIUM PLUS | ・PREMIUM PLUS | ・PREMIUM PLUS |
排気量 | 1498cc | 1496cc | 1998cc | 1995cc |
自動車区分 | 普通自動車 | 普通自動車 | 普通自動車 | 普通自動車 |
燃料(ガソリン) | 無鉛プレミアムガソリン(ハイオク) | 軽油 | 無鉛プレミアムガソリン(ハイオク) | 軽油 |
駆動方式 | 2WD(前輪駆動) | 2WD(前輪駆動) | 2WD(前輪駆動) | 2WD(前輪駆動) |
トランスミッション(変速機) | 7速DCT | 7速DCT | 7速DCT | 8速AT |
価格(車両のみ) | ・386万円〜(FIRST) ・404万円〜(PREMIUM PLUS) | 417万円〜 | 446万円〜 | 459万円〜 |
その他 | ・5ドア ・5人乗り | ・5ドア ・5人乗り | ・5ドア ・5人乗り | ・5ドア ・5人乗り |
燃費(カタログ値 WLTC モード) | 15.6km/L | 19.5km/L | 15.0km/L | 18.9km/L |
全長×全幅×全高(mm) | 4025×1725×1455 | 4025×1725×1455 | 4040×1725×1455 | 4040×1725×1455 |

5DOORは、
・荷物をたくさん載せる人
・3人以上で乗る機会が多い人
こんな人におすすめです。
MINI CLUBMAN

車 | COOPER | COOPER D | COOPER S | COOPER S ALL4 | COOPER SD |
パッケージ | ・FIRST ・PREMIUM PLUS | ・FIRST ・PREMIUM PLUS | ・PREMIUM PLUS | ・PREMIUM PLUS | ・PREMIUM PLUS |
排気量 | 1498cc | 1995cc | 1998cc | 1998cc | 1995cc |
自動車区分 | 普通自動車 | 普通自動車 | 普通自動車 | 普通自動車 | 普通自動車 |
燃料(ガソリン) | 無鉛プレミアムガソリン(ハイオク) | 軽油 | 無鉛プレミアムガソリン(ハイオク) | 無鉛プレミアムガソリン(ハイオク) | 軽油 |
駆動方式 | 2WD(前輪駆動) | 2WD(前輪駆動) | 2WD(前輪駆動) | 4WD | 2WD(前輪駆動) |
トランスミッション(変速機) | 7速DCT | 8速AT | 7速DCT | 8速AT | 8速AT |
価格(車両のみ) | ・400万円〜(FIRST) ・437万円〜(PREMIUM PLUS) | ・413万円〜(FIRST) ・450万円〜(PREMIUM PLUS) | 483万円〜 | 508万円〜 | 496万円〜 |
その他 | ・5ドア ・5人乗り | ・5ドア ・5人乗り | ・5ドア ・5人乗り | ・5ドア ・5人乗り | ・5ドア ・5人乗り |
燃費(カタログ値 WLTC モード) | 14.5km/L | 17.4km/L | 13.7km/L | 13.2km/L | 17.2km/L |
全長×全幅×全高(mm) | 4275×1800×1470 | 4275×1800×1470 | 4275×1800×1470 | 4275×1800×1470 | 4275×1800×1470 |

CLUBMANは、5DOORよりも更に車両サイズが大きいです。
積載量や車内空間は多めに確保しておきたい人にはおすすめのモデルです。
MINI CONVERTIBLE

車 | COOPER | COOPER S |
排気量 | 1498cc | 1998cc |
自動車区分 | 普通自動車 | 普通自動車 |
燃料(ガソリン) | 無鉛プレミアムガソリン(ハイオク) | 無鉛プレミアムガソリン(ハイオク) |
駆動方式 | 2WD(前輪駆動) | 2WD(前輪駆動) |
トランスミッション(変速機) | 7速DCT | 7速DCT |
価格(車両のみ) | ・426万円〜 | 487万円〜 |
その他 | ・2ドア ・4人乗り | ・2ドア ・4人乗り |
燃費(カタログ値 WLTC モード) | 15.6km/L | 14.8km/L |
全長×全幅×全高(mm) | 3865×1725×1415 | 3880×1725×1415 |

CONVERTIBLEはオープンカータイプです。積載量はあまり確保できないため、1〜2人のドライブや小旅行をする方におすすめです。
FIAT(フィアット):3車種
FIATはイタリアのブランドです。
代表モデルは500(チンクエチェント)で、丸いボディと丸目のライトが特徴です。
FIATの丸目の車は3車種です。
500(チンクエチェント)

車 | 500 1.2 8V | 500 TwinAir | 500 TwinAir | 500C TwinAir |
モデル | Cult | Cult | Dolcevita | Dolcevita |
排気量 | 1240cc | 875cc | 875cc | 875cc |
自動車区分 | 普通自動車 | 普通自動車 | 普通自動車 | 普通自動車 |
燃料(ガソリン) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF |
トランスミッション(変速機) | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
価格(車両のみ) | 262万円〜 | 286万円〜 | 333万円〜 | 344万円〜 |
その他 | ・3ドア(左、右、後ろ) ・4人乗り | ・3ドア(左、右、後ろ) ・4人乗り | ・3ドア(左、右、後ろ) ・4人乗り | ・3ドア(左、右、後ろ) ・4人乗り |
燃費(カタログ値 WLTC モード) | 18.0km/L | 19.2km/L | 19.2km/L | 19.2km/L |

500は車のモデルが変わっても主要な仕様はあまり変わらないですが、インテリアやエクステリアの充実具合が変わります。
「車両価格が高い」=「インテリアとエクステリアが充実している」と考えてOKです。
500e

車 | 500e | 500e |
モデル | Icon | Open |
自動車区分 | 電気自動車 | 電気自動車 |
駆動方式 | FF | FF |
価格(車両のみ) | 522万円〜 | 536万円〜 |
その他 | ・3ドア(左、右、後ろ) ・4人乗り | ・3ドア(左、右、後ろ) ・4人乗り |
一充電走行距離 | 335 km | 335km |

500eは500のEV(電気自動車)版です。500e Iconはノーマルタイプで、500e Openはオープンカータイプです。
500X

車 | 500X | 500X | 500X |
モデル | CLUB | CROSS | SPORT |
排気量 | 1331cc | 1331cc | 1331cc |
自動車区分 | 普通自動車 | 普通自動車 | 普通自動車 |
燃料(ガソリン) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) |
駆動方式 | FF | FF | FF |
トランスミッション(変速機) | 6AT | 6AT | 6AT |
価格(車両のみ) | 412万円〜 | 430万円〜 | 435万円〜 |
その他 | ・5ドア ・5人乗り | ・5ドア ・5人乗り | ・5ドア ・5人乗り |
燃費(カタログ値 WLTC モード) | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L |
タイヤ | 17インチ | 18インチ | 19インチ |

500XはコンパクトSUVです。
コンパクトSUVは、力強い走りが期待でき、小回りも得意です。
アウトドア派や、旅行などで長距離運転をするのが多い人におすすめです。
Jeep(ジープ):3車種
Jeepはアメリカのクライスラー社が展開する4WD車のブランドです(Jeepは会社名ではないです)。
JeepはSUVのパイオニア的な存在です。
Jeepの丸目の車は3車種です。
Wrangler(ラングラー)

車 | Unlimited Sahara 2.0L (サハラ) | Unlimited Rubicon 2.0L (ルビコン) |
通称 | ラングラー アンリミテッド | ラングラー アンリミテッド |
排気量 | 1995cc | 1995cc |
自動車区分 | 普通自動車 | 普通自動車 |
燃料(ガソリン) | 無鉛レギュラーガソリン (レギュラー) | 無鉛レギュラーガソリン (レギュラー) |
駆動方式 | 後2輪・4輪駆動・オンデマンド方式4輪駆動(選択式) | 後2輪・4輪駆動・オンデマンド方式4輪駆動(選択式) |
トランスミッション(変速機) | 電子制御式8速オートマチック | 電子制御式8速オートマチック |
価格(車両のみ) | 870万円〜 | 905万円〜 |
その他 | ・5ドア ・5人乗り | ・5ドア ・5人乗り |
燃費(カタログ値 WLTC モード) | 10.0km/L | 9.4km/L |

Rubicon(ルビコン)はサハラよりも力強い走りができるタイプです。
本格的なアウトドア志向の人はRubiconがおすすめです。
新車だと予算オーバーの人はガリバーなどを活用して、状態の良い中古車を探すのがおすすめです!
Renegade(レネゲード)

車 | Limited (リミテッド) | Limited 4xe (リミテッド) | Trailhawk 4xe (トレイルホーク) |
通称 | レネゲード | レネゲード | レネゲード |
排気量 | 1331cc | 1331cc | 1331cc |
自動車区分 | 普通自動車 | 普通自動車 | 普通自動車 |
燃料(ガソリン) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) |
駆動方式 | 前2輪駆動(FF) | 4輪駆動(4WD) | 4輪駆動(4WD) |
トランスミッション(変速機) | 6速乾式デュアルクラッチ オートマチック | 電子制御式6速オートマチック | 電子制御式6速オートマチック |
価格(車両のみ) | 435万円〜 | 584万円〜 | 590万円〜 |
その他 | ・5ドア ・5人乗り | ・5ドア ・5人乗り | ・5ドア ・5人乗り |
燃費(カタログ値 WLTC モード) | 15.6km/L | 16.0km/L | 14.8km/L |
サイズ(全長×全幅×全高)mm | 4,255×1,805×1,695 | 4,255×1,805×1,695 | 4,255×1,805×1,725 |

Jeepの中では最も車両価格が安い車です。Jeepの車に乗ってみたい人で、予算を抑えたい人におすすめのモデルです。
Limitedがガソリン車で、4xeがプラグインハイブリット車です。
Trailhawk(トレイルホーク)が、最もオフロード装備が充実しています。
Gladiator(グラディエーター)

車 | Rubicon (ルビコン) |
通称 | グラディエーター |
排気量 | 3604cc |
自動車区分 | 普通自動車 |
燃料(ガソリン) | 無鉛レギュラーガソリン (レギュラー) |
駆動方式 | 後2輪・4輪駆動・オンデマンド方式4輪駆動(選択式) |
トランスミッション(変速機) | 電子制御式8速オートマチック |
価格(車両のみ) | 960万円〜 |
その他 | ・4ドア ・5人乗り |
燃費(カタログ値 WLTC モード) | 15.6km/L |
サイズ(全長×全幅×全高)mm | 5600×1,930×1,850 |

グラディエーターはJeepの中で積載量、パワーともに最強クラスの車です。
いわゆるトラックタイプの車です。
Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ):1車種
メルセデス・ベンツはドイツの高級車ブランドです。
ベンツの丸目の車は1車種です。
Gクラス(ゲレンデ)

車 | Gクラス |
モデル | G400d |
排気量 | 2924cc |
自動車区分 | 普通自動車 |
燃料(ガソリン) | 軽油 |
駆動方式 | フルタイム4WD |
トランスミッション(変速機) | 9AT |
価格(車両のみ) | 1289万円〜 |
その他 | ・5ドア ・5人乗り |
燃費(カタログ値 WLTC モード) | 15.6km/L |
サイズ(全長×全幅×全高)mm | 5600×1,930×1,850 |

VolksWagen(フォルクスワーゲン):1車種
フォルクスワーゲンはドイツのブランドです。
フォルクスワーゲンの丸目の車は1車種です。
【生産終了】The Beatle(ザ・ビートル)

車 | Base | Design Meister | R-Line Meister | 2.0 R-Line Meister |
排気量 | 1,197cc | 1,197cc | 1,394cc | 1,984cc |
自動車区分 | 普通自動車 | 普通自動車 | 普通自動車 | 普通自動車 |
燃料(ガソリン) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) | 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) |
駆動方式 | 前2輪駆動(FF) | 前2輪駆動(FF) | 前2輪駆動(FF) | 前2輪駆動(FF) |
トランスミッション(変速機) | 自動7段(前進)1段(後退) | 自動7段(前進)1段(後退) | 自動7段(前進)1段(後退) | 自動6段(前進)1段(後退) |
その他 | ・3ドア ・4人乗り | ・3ドア ・4人乗り | ・3ドア ・4人乗り | ・3ドア ・4人乗り |
燃費(カタログ値 JC08 モード) | 17.6km/L | 17.6km/L | 18.3km/L | 13.4km/L |
使用タイヤサイズ | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
車両価格(新車参考価格) | 245万円〜 | 309万円〜 | 355万円〜 | 405万円〜 |

残念ながらザ・ビートルは2019年で生産終了となりました。
なるべく状態の良いビートルに乗りたい人は、ガリバーなどを活用して徹底的に探すのがおすすめです!
【中古車探しで苦労している人必見】中古車提案サービスをうまく活用しよう
中古車を探しているけど、リサーチに苦労している人はいませんか?
中古車市場は色々な情報が多く、初めて車を買う人や、車のことがよくわからない人にとってはどの車を選べば良いかよくわからないですよね。
条件の良い中古車を探している人におすすめなのが、ガリバーの中古車提案サービスです。
このサービスでは、ガリバーがあなたの代わりに、あなたが欲しい中古車を徹底リサーチして提案してくれます
- 乗り換えたいけどリサーチが面倒で、あと一歩が踏み出せてない人
- 中古車探しに苦労している人
- 欲しい条件の車を見逃したくない人
こんな人はぜひ活用してみてください。

車探しは早めの行動が吉です。自分と同じように探している人がいるかもしれません。その場合は早い者勝ちです。
自力のリサーチだけでなく、サービスもうまく活用して網羅的に探すのが良いでしょう。
【乗り換えの人必見】いま乗っている車を高く売って新しい車に乗り換えよう
2023年現在、車を高く売るために最も有効なのはカーセンサーなどの車一括査定を使うことです。
車一括査定を使えば、効率よく、早く、高い値段で愛車を売却することができます。
車を高く売ることができたら、新しい車の購入資金にあてられます。
また、2023年現在は中古車の価格が高騰しており、車を高く売るなら今がチャンスです。
新しい車への乗り換えを考えている人は、ぜひ車一括査定を利用して満足のいく愛車売却をしてください。

ボロボロな車でも安く売ってしまうと後悔の気持ちはずっと残ります。
あとで後悔しないためにも車一括査定を活用して、少しでも高く愛車を売りましょう!
》当サイトおすすめNo.1:カーセンサーの車一括査定はこちらから
まとめ

いま買える外車の丸目の車は以下の12種類です。
メーカー | 車種 | 車両価格 | 燃費(ベース車) |
---|---|---|---|
MINI | ・MINI 3DOOR ・MINI 5DOOR ・MINI CLUBMAN ・MINI CONVERTIBLE | ・315万円〜 ・386万円〜 ・400万円〜 ・426万円〜 | ・16.2km/L ・15.6km/L ・14.5km/L ・15.6km/L |
FIAT(フィアット) | ・500(チンクエチェント) ・500e ・500X | ・262万円〜 ・522万円〜 ・412万円〜 | ・18.0km/L ・EVのため無し ・14.4km/L |
Jeep | ・Wrangler(ラングラー) ・Renegade(レネゲード) ・Gladiator(グラディエーター) | ・870万円〜 ・435万円〜 ・960万円〜 | ・10.0km/L ・15.6km/L ・15.6km/L |
Mercedes-Benz (メルセデス・ベンツ) | ・Gクラス(ゲレンデ) | ・1289万円〜 | ・15.6km/L |
VolksWagen (フォルクスワーゲン) | ・The Beatle(ザ・ビートル) | ・245万円〜 (生産終了のため参考) | ・17.6km/L |
今回ご紹介した車の中で乗ってみたい車が見つかったら嬉しいです!
それではまた!
コメント